物流容器管理システムの機能と利用イメージ
![]()
RFID/ICタグソリューション - 容器管理
日立物流ソフトウェアの提供する物流容器管理システムの標準機能の詳細と利用イメージをご紹介します。
物流容器管理システムは、フレコン、コンテナ、ボンベ等の循環型物流容器にRFIDやバーコードを取り付け、容器のトレーサビリティと容器の利用状況の分析を行うシステムです。
利用イメージ
■ トレース情報管理画面
容器毎にいつ何処に何個あるのかを詳細に把握することが出来ます。
[トレース情報照会画面]
ステータス、ロケーション、ロット番号、出荷伝票番号などを一覧表示

[容器履歴照会画面]
容器毎のステータス、ロケーション、ロット、出荷先などの履歴表示

■ 分析画面
所在地・出荷先・容器毎に分析を行なうことが出来ます。
分析結果を元にした資料で
・商品製造計画
・出荷計画
・容器回収率
・新規容器調達計画
などの精度向上を行なうことが出来ます。
[分析画面照会画面]

《分析機能一覧》
- 所在地別在庫照会
- 出庫数・回収率・良品率照会
- 破棄数量照会
- 回転期間照会
- 容器別使用期間照会
- 容器別新規在庫数照会
- 容器別/ステータス別滞留期間
標準機能一覧
| 項 | 項目 | 機能 | 概 要 |
| 1 | 出荷データ | 出荷データ編集 | 上位システムから取得したデータ編集及び削除。 |
| 2 | 分析情報照会 | 在庫数(一覧) | ステータスごとの在庫数の表示。 |
| 3 | 在庫数(詳細) | ステータス・ロケーションごとの在庫数の表示。 | |
| 4 | 出荷数量・回収率・良品率 | 出荷先ごとで出荷された回数・回収率・良品率表示。 | |
| 5 | 出荷先別回転期間 | 出荷先ごとの滞留期間の平均日数の表示。 | |
| 6 | 廃棄数量 | 出荷先ごとの廃棄となった容器の在庫数の表示。 | |
| 7 | 使用期間 | 仕入先ごとの平均使用日数の表示。 | |
| 8 | 新規在庫数 | 新規購入して使用されていない在庫数の表示。 | |
| 9 | 容器別回転期間 | ステータスごとに遷移する期間の平均日数の表示。 | |
| 10 | 紐付取消 | 紐付取消を行った回数の表示を行う。 | |
| 11 | 出荷登録差異 | 出荷伝票番号とロット番号単位でスキャンデータの出荷数差異のあるデータの表示。 | |
| 12 | 回転率 | ステータス毎の回転率・平均回転期間のあるデータの表示。 | |
| 13 | トレース情報照会 | トレース情報照会 | 現在の容器番号のステータスやロケーションなどを照会。 |
| 14 | トレース情報照会(履歴) | 容器毎の今までのステータス・ロケーション履歴を表示。 | |
| 15 | 手入力登録 | ステータス新規登録 | ステータス情報の登録、削除。 |
| 16 | ロット容器紐付登録 | ロット/容器紐付の登録、削除。 既存のデータに対してはロット番号のみ修正可能。 |
|
| 17 | 出荷登録 | 出荷登録の登録、削除。 既存のデータに対してはロット番号のみ修正可能。 |
|
| 18 | アンマッチ照会 | アンマッチ照会 | 上位システムとスキャンデータの出荷伝票番号でのアンマッチを表示。 |
| 19 | ラベル印刷 | ラベル印刷 | 容器個体番号等のラベル印刷。 |


