運賃計算/支払請求システムの運賃・料金計算機能
![]()
輸配送管理 - 物流システム(TMS)
日立物流ソフトウェアが提供する「運賃計算/支払請求システム」は、豊富な運賃計算パターンを標準装備し、最小限のカスタマイズで導入可能なシステムです。
- 区域タリフ、路線タリフなど、運賃計算パターン29種、料金計算パターン48種を標準装備しています。
- トラック輸送における複雑な運賃計算パターンに対応した運送業、運輸業システムです。
| 運賃計算機能一覧(基準運賃) | |||
|---|---|---|---|
| 項 | 機能 | 項 | 機能 |
| 1 | 区域タリフ取得 | 16 | 地区別重量距離制運賃 |
| 2 | 路線タリフ取得 | 17 | 地区別コンテナ運賃 |
| 3 | 1日借上運賃タリフ取得 | 18 | 地区重量制運賃 |
| 4 | 保冷路線便運賃取得 | 19 | 地区保証運賃 |
| 5 | 月額固定運賃 | 20 | 貸切コンテナ運賃 |
| 6 | タンクトレーラ運賃計算 | 21 | 混載コンテナ運賃 |
| 7 | コンテナ便運賃取得 | 22 | 距離別保証運賃 |
| 8 | 海上コンテナ便運賃取得 | 23 | 横持便運賃 |
| 9 | 移送便運賃取得 | 24 | 重量制運賃 |
| 10 | 宅配・航空便運賃取得 | 25 | 海上輸送便運賃 |
| 11 | 届け先屯車別運賃 | 26 | 赤帽運賃 |
| 12 | 届け先別重量単位運賃 | 27 | 製品種別 |
| 13 | 届け先別保証運賃 | 28 | 返品(タリフ or ケース単価) |
| 14 | 届け先別個数単価運賃 | 29 | 支払額×率 |
| 15 | 届け先別定額運賃 | ||
| 料金計算機能一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 項 | 機能 | 項 | 機能 |
| 1 | 基準運賃×率 | 25 | 荷姿数量単価運賃 |
| 2 | 定額(無条件) | 26 | 近遠距離積合せ |
| 3 | 定額(有無判断) | 27 | 特定区域近遠距離積合せ |
| 4 | 定額(休日不可) | 28 | 区域上限50%設定 |
| 5 | 定額(休日のみ) | 29 | 届先車番別運賃 |
| 6 | 基準運賃×率(休日) | 30 | 届先車種別運賃 |
| 7 | 冬季割増 | 31 | 地域別車種別運賃 |
| 8 | 基準運賃×率(期間) | 32 | 地域別製品別運賃 |
| 9 | 休日割増(届出別単価) | 33 | 地域別運賃 |
| 10 | 休日割増(品目別単価) | 34 | 地域別屯車運賃 |
| 11 | 地区割増料金取得 | 35 | 届先別単価 |
| 12 | 車番別単価 | 36 | 届先別製品別単価 |
| 13 | 時間単価(分) | 37 | 個数単価上限値 |
| 14 | 時間単価(時) | 38 | 手数料計算 |
| 15 | 混載割り増し(単価×(数値-1) | 39 | 引取便(標記屯数×距離) or 帰り便(屯車) |
| 16 | 混載割り増し(屯車単価×(数値-1)) | 40 | 屯車別日数段階単価 |
| 17 | 混載割り増し(屯車×(数値-1)距離) | 41 | 屯車別日別単価 |
| 18 | 屯車単価×数値 | 42 | 重量段階単価 |
| 19 | 屯車単価(無条件) | 43 | 地区数別屯車×(数値-1) |
| 20 | 単価×数値 | 44 | JIS重量運賃取得 |
| 21 | 単価×距離 | 45 | 地区保証数量段階 |
| 22 | キャンセル料(距離) | 46 | 届け先・積込先別運賃 |
| 23 | キャンセル料(人数) | 47 | 数量段階単価 |
| 24 | 地区別屯車運賃 | 48 | 重量段階用 |


